2025-2026赛季德国足球甲级联赛 · 34轮全赛程 · 实时更新
2025-2026赛季德国足球甲级联赛(Bundesliga 2025-26)是德甲成立以来的第63个赛季。本赛季共有18支球队参赛,包括卫冕冠军拜仁慕尼黑、多特蒙德、勒沃库森、莱比锡RB等传统强队。新赛季将于2025年8月22日正式拉开帷幕,经过34轮激烈角逐,最终冠军将于2026年5月揭晓。
以下为2025-2026赛季德甲联赛前10轮详细赛程安排:
| 轮次 | 日期 | 焦点对阵 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| R6 | 10月3-5日 | 拜仁 VS 斯图加特 | 21:30 |
| R7 | 10月17-19日 | 多特 VS 勒沃库森 | 21:30 |
| R8 | 10月24-26日 | 莱比锡 VS 拜仁 | 21:30 |
| R9 | 10月31日-11月2日 | 法兰克福 VS 多特 | 21:30 |
| R10 | 11月7-9日 | 沃尔夫斯堡 VS 勒沃库森 | 21:30 |
| 轮次 | 日期 | 焦点对阵 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| R11 | 11月21-23日 | 拜仁 VS 弗赖堡 | 21:30 |
| R12 | 11月28-30日 | 多特 VS 莱比锡 | 21:30 |
| R13 | 12月5-7日 | 勒沃库森 VS 斯图加特 | 21:30 |
| R14 | 12月12-14日 | 法兰克福 VS 沃尔夫斯堡 | 21:30 |
| R15 | 12月19-21日 | 门兴 VS 多特蒙德 | 21:30 |
| R16 | 1月9-11日 | 拜仁 VS 柏林联合 | 21:30 |
| R17 | 1月16-18日 | 莱比锡 VS 勒沃库森 | 21:30 |
| R18 | 1月23-25日 | 多特 VS 斯图加特 | 21:30 |
| 轮次 | 日期 | 焦点对阵 | 开球时间 |
|---|---|---|---|
| R19 | 1月30日-2月1日 | 勒沃库森 VS 拜仁 | 21:30 |
| R20 | 2月6-8日 | 沃尔夫斯堡 VS 多特 | 21:30 |
| R21 | 2月13-15日 | 斯图加特 VS 莱比锡 | 21:30 |
| R22 | 2月20-22日 | 法兰克福 VS 门兴 | 21:30 |
| R23 | 2月27日-3月1日 | 拜仁 VS 多特蒙德 | 21:30 |
| R24 | 3月6-8日 | 莱比锡 VS 沃尔夫斯堡 | 21:30 |
| R25 | 3月13-15日 | 多特 VS 勒沃库森 | 21:30 |
| R26 | 3月20-22日 | 门兴 VS 斯图加特 | 21:30 |
| R27 | 4月3-5日 | 拜仁 VS 法兰克福 | 21:30 |
| R28 | 4月10-12日 | 勒沃库森 VS 莱比锡 | 21:30 |
| R29 | 4月17-19日 | 多特 VS 拜仁 | 21:30 |
| R30 | 4月24-26日 | 沃尔夫斯堡 VS 斯图加特 | 21:30 |
| R31 | 5月1-3日 | 法兰克福 VS 勒沃库森 | 21:30 |
| R32 | 5月8-10日 | 莱比锡 VS 多特蒙德 | 21:30 |
| R33 | 5月15日 | 拜仁 VS 莱比锡 | 21:30 |
| R34 | 5月16日 | 全部比赛同时开球 | 15:30 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
勒沃库森
莱比锡RB
法兰克福
斯图加特
沃尔夫斯堡
弗赖堡
门兴格拉德巴赫
柏林联合
霍芬海姆
美因茨05
奥格斯堡
云达不莱梅
海登海姆
波鸿
圣保利
基尔
以下为赛季初期模拟积分榜排名(实时更新中):
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 勒沃库森 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 莱比锡RB | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 斯图加特 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | 法兰克福 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | 弗赖堡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 3 |
| 2 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 6 | 5 |
| 3 | 尼科·威廉斯 | 多特蒙德 | 5 | 4 |
| 4 | 奥蓬达 | 莱比锡RB | 5 | 2 |
| 5 | 吉拉西 | 多特蒙德 | 4 | 3 |
拜仁慕尼黑 · 英格兰 · 前锋 · 9号
勒沃库森 · 德国 · 中场 · 10号
多特蒙德 · 西班牙 · 边锋 · 11号
2025-08-15 · 拜仁官方发布2526赛季全新主场战袍,经典红白配色升级
2025-08-14 · 多特完成多笔重磅签约,阵容深度大幅提升
2025-08-10 · DFL正式公布新赛季完整赛程,国家德比安排在第23轮
2025-08-08 · 维尔茨等多名主力完成续约,俱乐部展现长期建队决心
2025-08-05 · 新赛季将采用更先进的判罚辅助技术,减少争议判罚